日曜日の競馬結果

2026.02.01更新


2026年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【10R】 節分S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (混)(特指) 芝 1400m 15頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
814   ウイントワイライト 牝4 55 ルメール1.21.0 60.9*    09-1035.9333.124.8450+4 (栗)西園翔太1870 81.08 ( 3)81.08 ( 3)
11   タイセイカレント 牡4 57 坂井瑠星1.21.0クビ59.0*    05-0635.7833.346.9488+4 (栗)矢作芳人750 81.05 ( 2)81.05 ( 2)
35    アンダースコア 牡4 57 三浦皇成1.21.1クビ58.5*    06-0635.7833.41024.54580 (栗)庄野靖志470 80.83 ( 1)80.83 ( 1)
23   スマートワイス 牡5 58 松山弘平1.21.31 1/455.6*    06-0435.6333.814.0486+2*(栗)大久保龍280 81.17 ( 4)81.17 ( 4)
713    サトミノキラリ 牡5 58 横山典弘1.21.4 1/260.5*    14-1436.0833.3818.9470+12 (美)鈴木伸尋187 81.44 (10)81.44 (10)
58   アイサンサン 牝4 55 石川裕紀1.21.5 3/452.8*    02-0235.4834.257.4462-4 (栗)佐々木晶  81.24 ( 7)81.24 ( 7)
22    バンドシェル 牡5 58 西村淳也1.21.5ハナ59.1*    14-1336.0033.5718.84940 (栗)西村真幸  81.18 ( 5)81.18 ( 5)
815   モンテシート 牡4 57 戸崎圭太1.21.5クビ54.6*    04-0435.6334.0615.1506+4 (栗)牧田和弥  81.23 ( 6)81.23 ( 6)
46   ジュドー セ6 58 津村明秀1.21.6クビ59.4*    11-1436.0833.51250.0466-8 (美)手塚貴久  81.49 (12)81.49 (12)
10611   ユハンヌス 牡6 58 キング1.21.6クビ56.7*    11-1035.8533.835.1474+4*(栗)大久保龍 (外)81.48 (11)81.48 (11)
11610    ボーモンド 牡5 58 ハマーハ1.21.6ハナ55.8*    06-0635.7833.9924.4490-8 (美)国枝栄  81.57 (13)81.57 (13)
1234    ラテラルシンキング 牡6 58 岩田康誠1.21.7 3/455.3*    11-0635.7834.015187.1444+12 (美)黒岩陽一  81.73 (15)81.73 (15)
1359    アームテイル 牝6 56 大野拓弥1.21.8クビ56.6*    09-1035.9333.91486.3470+10 (美)和田勇介  81.33 ( 8)81.33 ( 8)
1447    コスモアディラート 牡8 58 松岡正海1.22.3349.7    03-0235.5534.91368.5518+4 (美)和田正一 (外)81.72 (14)81.72 (14)
15712    リチャードバローズ 牡5 58 菅原明良1.22.51 1/446.3    01-0135.3335.41147.1514-2 (栗)上村洋行  81.39 ( 9)81.39 ( 9)
LAP 12.9-10.7-11.2-12.3-11.9-10.8-11.2
通過 34.8-47.1-59.0-69.8  上り 68.1-57.4-46.2-33.9  平均 1F:11.57 / 3F:34.71
単勝  14 ¥480
複勝  14 ¥210 / 1 ¥210 / 5 ¥560
枠連  1-8 ¥1380 (6)
馬連  01-14 ¥1750 (7)
ワイド 01-14 ¥670 (5)/ 05-14 ¥2890 (36)/ 01-05 ¥2170 (24)
馬単  14-01 ¥3390 (13)
3連複 01-05-14 ¥14620 (49/455)
3連単 14-01-05 ¥55180 (181/2730)

2026年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第40回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
B12   ロードフォンス 牡6 57 横山和生1.23.3 48.3*    05-0535.8535.5613.2500+4*(栗)安田翔伍4000 83.79 ( 7)83.79 ( 7)
510    バトルクライ 牡7 57 原優介1.23.5154.9*    14-1436.5334.813150.9516+12 (美)高木登1600 83.78 ( 6)83.78 ( 6)
47   ダノンフィーゴ 牡4 56 菅原明良1.23.5クビ49.8*    09-0836.0835.447.2468+4 (栗)友道康夫1000 83.41 ( 3)83.41 ( 3)
23    オメガギネス 牡6 57 岩田康誠1.23.71 1/248.9*    10-0836.0835.658.9500+6*(栗)安田翔伍600 83.84 ( 8)83.84 ( 8)
612    マピュース 牝4 54 田辺裕信1.23.8 1/250.9*    12-1236.3035.4825.9496+2 (美)和田勇介400 84.40 (11)84.40 (11)
B59   エンペラーワケア 牡6 57 西村淳也1.23.8ハナ44.3*    02-0335.7036.223.9542+11 (栗)杉山晴紀  83.34 ( 2)83.34 ( 2)
B11   ウェイワードアクト 牡6 57 戸崎圭太1.23.9クビ43.1*    01-0135.6336.435.0548+2 (美)田中博康 (外)83.42 ( 4)83.42 ( 4)
35   チカッパ 牡5 57 キング1.23.9クビ48.7*    10-1136.1535.71140.0516-2 (栗)中竹和也  83.93 (10)83.93 (10)
48   インユアパレス 牡5 57 川田将雅1.24.0クビ45.0*    05-0535.8536.213.94880 (栗)須貝尚介 (外)83.27 ( 1)83.27 ( 1)
10815    サントノーレ 牡5 57 横山典弘1.24.21 1/243.3*    02-0335.7836.5719.1550+12*[地]荒山勝徳 [地]84.49 (12)84.49 (12)
1136    マテンロウコマンド 牡4 57 松山弘平1.24.241.7*    02-0235.6336.7926.6520+1 (栗)長谷川浩  83.73 ( 5)83.73 ( 5)
12B816    フェブランシェ 牝6 55 ルメール1.24.4 3/444.0    05-0735.9336.51032.8544-7 [地]藤田輝信 [地]84.71 (14)84.71 (14)
1324    アルファマム 牝7 55 三浦皇成1.24.5 1/247.6    12-1236.3036.11265.0474+4 (栗)佐々木晶  83.85 ( 9)83.85 ( 9)
14B713    メイショウカズサ 牡9 57 武藤雅1.24.6152.9*    15-1536.8335.515216.1488+2 (栗)安達昭夫  85.01 (15)85.01 (15)
15B714    ネオトキオ 牡6 57 安藤洋一1.25.6651.4    16-1637.1336.114207.2462-6*[地]荒山勝徳 [地]87.55 (16)87.55 (16)
16611    ケイアイドリー 牡9 57 杉原誠人1.25.81 1/438.7    08-0836.0037.816284.7524-9 (栗)前川恭子  84.58 (13)84.58 (13)
LAP 12.5-11.2-11.8-12.0-11.8-11.7-12.3
通過 35.5-47.5-59.3-71.0  上り 70.8-59.6-47.8-35.8  平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝  2 ¥1320
複勝  2 ¥370 / 10 ¥2290 / 7 ¥270
枠連  1-5 ¥840 (3)
馬連  02-10 ¥85830 (71)
ワイド 02-10 ¥16460 (73)/ 02-07 ¥1220 (14)/ 07-10 ¥15210 (66)
馬単  02-10 ¥164220 (143)
3連複 02-07-10 ¥159290 (210/560)
3連単 02-10-07 ¥1660430 (1440/3360)

2026年 2月 1日(日) 2回京都2日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【10R】 八坂S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (混)(特指) 芝・外 2200m 8頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
22    メイショウゲキリン 牡7 58 池添謙一2.13.5 60.7*02-02-01-0137.2034.3747.7526+2 (栗)笹田和秀1870 134.30 ( 6)134.30 ( 6)
33   レクスノヴァス 牡4 57 北村友一2.13.8267.8*03-03-04-0437.6533.423.5490+6 (栗)上村洋行750 134.00 ( 4)134.00 ( 4)
88   ミラージュナイト 牡4 57 武豊2.14.11 3/468.4*05-05-07-0737.7633.411.9506+14 (栗)辻野泰之470 133.91 ( 2)133.91 ( 2)
77    バルナバ 牡4 57 佐々木大2.14.1ハナ69.2*07-07-07-0737.8033.3517.4506+2 (栗)浜田多実280 133.77 ( 1)133.77 ( 1)
66   シュバルツマサムネ 牡4 57 団野大成2.14.2クビ62.7*01-01-02-0237.5034.2412.4488+12 (栗)杉山佳明187 133.95 ( 3)133.95 ( 3)
B44   ウィープディライト セ5 58 斎藤新2.14.41 1/263.8*08-08-03-0337.6134.1859.9508+2 (栗)池添学  134.04 ( 5)134.04 ( 5)
11   ライトトラック 牡4 57 岩田望来2.14.466.0*05-05-05-0537.7333.834.24740 (栗)友道康夫  134.33 ( 7)134.33 ( 7)
55   チルカーノ 牝5 56 幸英明2.14.8263.104-04-05-0537.6934.3629.2472+6 (栗)高野友和  134.96 ( 8)134.96 ( 8)
LAP 13.0-11.3-12.4-12.8-12.8-12.7-12.4-11.8-11.4-11.2-11.7
通過 36.7-49.5-62.3-75.0  上り 71.2-58.5-46.1-34.3  平均 1F:12.14 / 3F:36.41
単勝  2 ¥4770
複勝  2 ¥460 / 3 ¥120 / 8 ¥110
馬連  02-03 ¥7260 (15)
ワイド 02-03 ¥1360 (16)/ 02-08 ¥960 (13)/ 03-08 ¥180 (1)
馬単  02-03 ¥22830 (35)
3連複 02-03-08 ¥3280 (11/56)
3連単 02-03-08 ¥64020 (127/336)

2026年 2月 1日(日) 2回京都2日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【11R】 第31回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・内 1200m 18頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
714    フィオライア 牝5 54 太宰啓介1.08.0 51.6*    01-0234.5033.51687.5470-2*(栗)西園正都4100 68.64 (14)68.64 (14)
817   レイピア 牡4 57 佐々木大1.08.1 1/255.2*    07-0634.9033.2612.9516+10*(栗)中竹和也1600 68.16 ( 4)68.16 ( 4)
B36    ヤマニンアルリフラ 牡557.5団野大成1.08.1ハナ56.2*    09-0835.0033.1914.9502+10 (栗)斉藤崇史1000 68.22 ( 5)68.22 ( 5)
24   カルプスペルシュ 牝4 54 横山武史1.08.1ハナ54.1*    04-0334.8033.325.7470+4 (栗)石坂公一620 68.39 (10)68.39 (10)
611   ヤブサメ 牡5 57 武豊1.08.1クビ59.3*    12-1135.3032.836.6502+4 (栗)石橋守410 68.04 ( 1)68.04 ( 1)
11    アブキールベイ 牝455.5吉村誠之1.08.2クビ56.7*    09-0835.1033.11030.8444+6 (栗)坂口智康  68.49 (13)68.49 (13)
48    イコサン 牡6 55 斎藤新1.08.3 1/252.1*    02-0334.7033.61251.4518+20*(栗)長谷川浩  68.25 ( 6)68.25 ( 6)
B612   エーティーマクフィ 牡758.5富田暁1.08.3クビ53.1*    04-0334.8033.549.4482+2 (栗)武英智  68.14 ( 3)68.14 ( 3)
816   ロードフォアエース 牡557.5岩田望来1.08.4クビ49.6*    02-0134.5033.913.3556+2 (栗)友道康夫  68.10 ( 2)68.10 ( 2)
10B510    ナムラアトム 牡5 55 菱田裕二1.08.5 1/263.5*    18-1735.9032.61145.94900*(栗)長谷川浩  68.33 ( 8)68.33 ( 8)
11713    エイシンフェンサー 牝656.5川又賢治1.08.5クビ52.1*    04-0634.8033.7511.0484+6 (栗)吉村圭司  68.40 (11)68.40 (11)
1259   ビッグシーザー 牡658.5北村友一1.08.6クビ60.8*    17-1735.7032.9713.55200*(栗)西園正都  68.44 (12)68.44 (12)
1323    アルテヴェローチェ 牡4 57 国分優作1.08.6クビ59.8*    16-1635.6033.01575.14600 (栗)須貝尚介  68.78 (17)68.78 (17)
1435    ウインアイオライト 牝6 52 高倉稜1.08.7クビ56.1*    12-1135.3033.41362.84780 (美)矢嶋大樹 (地)68.79 (18)68.79 (18)
1512    ダノンマッキンリー 牡5 58 高杉吏麒1.08.7クビ56.1*    12-1435.3033.4814.8472+4 (栗)藤原英昭  68.38 ( 9)68.38 ( 9)
1647    オタルエバー 牡7 57 幸英明1.08.7ハナ53.1*    07-0835.0033.717112.35020*(栗)中竹和也  68.73 (15)68.73 (15)
17818    エコロレジーナ 牝6 54 池添謙一1.08.8クビ54.6*    11-1135.2033.61472.35080 (美)菊沢隆徳  68.27 ( 7)68.27 ( 7)
18B715    カリボール 牡10 56 酒井学1.08.8クビ56.6*    12-1535.4033.418159.3514+2 (栗)西村真幸  68.76 (16)68.76 (16)
LAP 12.3-11.2-11.0-10.7-11.1-11.7
通過 34.5-45.2-56.3-68.0  上り 68.0-55.7-44.5-33.5  平均 1F:11.33 / 3F:34.00
単勝  14 ¥8750
複勝  14 ¥1700 / 17 ¥430 / 6 ¥540
枠連  7-8 ¥1320 (5)
馬連  14-17 ¥65620 (105)
ワイド 14-17 ¥14430 (103)/ 06-14 ¥17180 (108)/ 06-17 ¥3010 (34)
馬単  14-17 ¥137970 (213)
3連複 06-14-17 ¥303950 (446/816)
3連単 14-17-06 ¥2438990 (2904/4896)

2026年 2月 1日(日) 1回小倉4日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【11R】 門司S
4歳以上・オープン(別定) (国際)(特指) ダート 1700m 15頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
46    コトホドサヨウニ 牡5 58 松若風馬1.44.9 48.2*03-03-06-0637.1536.858.1522+16 (栗)奥村豊2200 105.10 ( 5)105.10 ( 5)
B713   ハギノサステナブル 牡6 58 藤岡佑介1.44.9ハナ52.5*15-15-11-1037.4736.225.6482+2 (栗)高野友和880 104.06 ( 1)104.06 ( 1)
23   クラウンシエンタ 牡5 58 吉田隼人1.45.21 1/254.0*11-10-15-1537.6936.1813.5506+2 (美)水野貴広550 104.61 ( 2)104.61 ( 2)
611    カンピオーネ 牡7 58 菊沢一樹1.45.3 1/245.7*06-06-06-0637.0937.3917.5526+10 (美)栗田徹330 105.27 ( 7)105.27 ( 7)
34    サンマルパトロール 牡6 58 丸山元気1.45.4 3/452.3*14-14-14-1237.6436.41598.9498+8 (栗)大橋勇樹220 105.06 ( 4)105.06 ( 4)
B610    ペプチドソレイユ 牡6 58 古川吉洋1.45.4ハナ42.5*13-13-01-0136.8737.81027.4498-8 (栗)武英智  105.97 (12)105.97 (12)
47    ピースオブザライフ 牝6 56 国分恭介1.45.6146.4*12-12-08-0837.2537.31363.4480-8*(栗)野中賢二  105.62 ( 9)105.62 ( 9)
B11   スナークラファエロ セ5 58 小沢大仁1.45.7 1/249.5*08-08-13-1437.5336.915.5472-2*(栗)野中賢二  105.80 (10)105.80 (10)
712   ラタフォレスト 牡5 58 丹内祐次1.45.7ハナ42.6*06-07-04-0436.9837.947.5510+2 (美)加藤征弘  104.82 ( 3)104.82 ( 3)
10815    ハグ 牡4 57 鮫島克駿1.45.741.9*02-02-02-0236.9338.068.3526+20 (栗)藤岡健一  106.41 (14)106.41 (14)
1159    ヴーレヴー 牝4 54 浜中俊1.46.22 1/239.804-04-02-0336.9338.578.7500+6 (栗)武幸四郎  105.92 (11)105.92 (11)
1222   レイナデアルシーラ 牝4 55 長岡禎仁1.46.2クビ40.501-01-04-0436.9838.436.1522+6 (栗)西園正都  106.01 (13)106.01 (13)
1358   マリアナトレンチ 牡6 58 角田大和1.46.4142.908-08-08-0837.2538.11258.3474-2 (栗)東田明士  105.18 ( 6)105.18 ( 6)
14814    プリンスミノル 牡7 58 横山琉人1.46.7243.008-10-10-1037.3638.21148.1480+8 (美)中舘英二  105.39 ( 8)105.39 ( 8)
1535    スマートアイ 牝6 56 今村聖奈1.48.31037.704-04-11-1237.4739.61481.15040 (栗)寺島良  106.75 (15)106.75 (15)
LAP  7.0-11.0-11.8-13.3-12.8-11.7-12.3-12.7-12.3
通過 29.8-43.1-55.9-67.6  上り 75.1-61.8-49.0-37.3  平均 1F:12.34 / 3F:37.02
単勝  6 ¥810
複勝  6 ¥300 / 13 ¥180 / 3 ¥330
枠連  4-7 ¥1350 (5)
馬連  06-13 ¥3050 (12)
ワイド 06-13 ¥1030 (9)/ 03-06 ¥1300 (19)/ 03-13 ¥980 (7)
馬単  06-13 ¥4970 (15)
3連複 03-06-13 ¥7160 (21/455)
3連単 06-13-03 ¥33570 (77/2730)

土曜日の競馬結果

2026.01.31更新


2026年 1月31日(土) 1回東京1日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【10R】 クロッカスS
3歳・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 1400m 15頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
22   オルネーロ 牡3 57 ルメール1.20.7 55.2*    03-0535.3333.614.4504+10 (美)宮田敬介2100 81.70 ( 8)81.70 ( 8)
11   ハッピーエンジェル 牝3 55 三浦皇成1.20.8 3/452.9*    03-0335.1833.9713.8436+4 (美)武市康男840 82.08 (11)82.08 (11)
59   フクチャンショウ 牡3 57 戸崎圭太1.20.8クビ56.5*    06-0635.4833.524.6456+12 (美)加藤征弘530 81.49 ( 2)81.49 ( 2)
712   アスミル 牡3 57 松山弘平1.20.9 3/451.5*    02-0235.1034.146.5490+2 (栗)本田優320 81.50 ( 3)81.50 ( 3)
34    トミーバローズ 牡3 57 坂井瑠星1.20.9ハナ55.9*    08-0635.4833.6815.8470-4 (栗)清水久詞210 81.39 ( 1)81.39 ( 1)
58    スミッコディスコ 牡3 57 津村明秀1.21.21 3/458.0*    10-1135.7833.51155.1454+6 (美)鈴木慎太  82.00 (10)82.00 (10)
23    ルージュダリア 牝3 55 荻野極1.21.3 1/258.3*    12-1135.8533.558.8460+20 (美)林徹  81.67 ( 5)81.67 ( 5)
35    ホットゥトロット 牡3 57 大野拓弥1.21.4 3/460.5*    14-1336.0833.314151.4456+4 (美)堀内岳志  81.69 ( 7)81.69 ( 7)
610   グッドピース 牡3 57 西村淳也1.21.455.1*    08-0935.6333.934.8460+2 (栗)高野友和 (外)81.58 ( 4)81.58 ( 4)
10815    アグネスクレスト 牡3 57 柴田善臣1.21.61 1/451.5*    06-0635.4034.41369.2502+2 (美)和田勇介  82.19 (14)82.19 (14)
11713    フレンドモナコ 牡3 57 吉田豊1.21.8153.1    10-0935.6334.315389.6426+4 (美)南田美知  82.53 (15)82.53 (15)
12611   ユウファラオ 牡3 57 川田将雅1.22.01 1/447.8    05-0335.2535.0927.1502+16 (栗)森秀行 (外)81.68 ( 6)81.68 ( 6)
1346    ランドスター 牡3 57 ハマーハ1.22.21 1/455.4    13-1336.0034.21256.7500-4 (美)柄崎将寿  82.18 (13)82.18 (13)
1447    ホワイトドラゴン 牡3 57 佐々木大1.22.2ハナ44.4    01-0135.0335.5613.8478+16 (美)伊藤大士  82.09 (12)82.09 (12)
15814    ミルトベスト 牡3 57 横山武史1.36.4大差36.5    15-1540.2042.81029.9478+10 (栗)中村直也  81.82 ( 9)81.82 ( 9)
LAP 12.5-11.0-11.5-11.7-11.2-11.2-11.6
通過 35.0-46.7-57.9-69.1  上り 68.2-57.2-45.7-34.0  平均 1F:11.53 / 3F:34.59
単勝  2 ¥440
複勝  2 ¥180 / 1 ¥310 / 9 ¥160
枠連  1-2 ¥2300 (10)
馬連  01-02 ¥3640 (15)
ワイド 01-02 ¥1240 (14)/ 02-09 ¥500 (3)/ 01-09 ¥900 (7)
馬単  02-01 ¥4960 (15)
3連複 01-02-09 ¥5040 (11/455)
3連単 02-01-09 ¥31160 (84/2730)

2026年 1月31日(土) 1回東京1日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 白富士S
4歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 2000m 10頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
44   ダノンシーマ 牡4 56 川田将雅1.57.0 64.1*  05-05-0536.1332.725.04940 (栗)中内田充2800 118.06 ( 4)118.06 ( 4)
11   ヴィレム 牡5 57 キング1.57.1 1/260.5*  04-04-0435.9633.247.7526+8 (栗)藤原英昭1100 118.60 ( 7)118.60 ( 7)
66   ウィクトルウェルス 牡4 56 ルメール1.57.41 3/463.4*  06-06-0636.2132.912.1524+12 (美)宮田敬介700 117.58 ( 1)117.58 ( 1)
22   レディネス 牡4 56 横山典弘1.57.5 3/456.8*  03-03-0335.8733.835.9506+8 (栗)昆貢420 118.97 (10)118.97 (10)
78    ピースワンデュック 牡5 57 柴田善臣1.57.71 1/452.9*  01-01-0135.7034.4613.5462+4 (美)大竹正博280 118.78 ( 8)118.78 ( 8)
55    キングズパレス 牡7 59 横山武史1.58.12 1/264.9*  10-10-0936.5132.9945.0510+8 (美)戸田博文  117.94 ( 2)117.94 ( 2)
33   シンハナーダ 牡5 57 坂井瑠星1.58.31 1/460.8  07-07-0736.3433.559.1478+8 (美)国枝栄  118.08 ( 5)118.08 ( 5)
77    マイネルモーント 牡6 58 津村明秀1.58.61 3/449.2  02-02-0235.7435.21062.8472-2 (美)高木登  118.41 ( 6)118.41 ( 6)
89    オーロラエックス 牝5 56 松山弘平1.58.91 3/458.3  07-07-0836.3934.0839.6492+4 (栗)杉山晴紀  117.95 ( 3)117.95 ( 3)
B810   セレシオン 牡7 58 ハマーハ     09-09-10  720.7476+6 (栗)友道康夫  118.79 ( 9)118.79 ( 9)
LAP 12.5-11.0-11.6-12.1-12.3-12.1-11.7-11.3-11.3-11.1
通過 35.1-47.2-59.5-71.6  上り 69.8-57.5-45.4-33.7  平均 1F:11.70 / 3F:35.10
単勝  4 ¥500
複勝  4 ¥140 / 1 ¥180 / 6 ¥110
枠連  1-4 ¥1450 (7)
馬連  01-04 ¥1420 (5)
ワイド 01-04 ¥450 (6)/ 04-06 ¥210 (1)/ 01-06 ¥320 (2)
馬単  04-01 ¥2610 (10)
3連複 01-04-06 ¥1080 (1/120)
3連単 04-01-06 ¥9520 (20/720)

2026年 1月31日(土) 2回京都1日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【10R】 許波多特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 2400m 8頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
11   ヴァリージア 牡6 56 池添謙一2.26.1 63.1*05-06-06-0637.3734.045.4522+4 (栗)斉藤崇史1580 145.60 ( 2)145.60 ( 2)
88   スカイサーベイ 牡5 56 北村友一2.26.1クビ61.7*05-05-04-0337.3034.223.94820 (栗)池添学630 145.80 ( 3)145.80 ( 3)
22   オメガナビゲーター セ5 56 横山和生2.26.31 1/259.3*01-01-01-0137.2334.634.2502+6 (栗)安田翔伍400 145.30 ( 1)145.30 ( 1)
66   ボンドロア 牡4 56 太宰啓介2.26.3ハナ59.3*02-02-02-0237.2334.612.9466+2 (栗)松永幹夫240 146.46 ( 6)146.46 ( 6)
B44    エルディアブロ 牡8 55 団野大成2.26.61 1/259.1*04-04-04-0337.3034.7738.3456-2 (栗)佐々木晶158 146.19 ( 4)146.19 ( 4)
77   サトノスカイターフ 牡8 56 岩田望来2.26.7 3/463.4*08-08-08-0837.5334.156.6510+10 (栗)池江泰寿  146.27 ( 5)146.27 ( 5)
55    オウケンボルト 牡7 54 酒井学2.26.8159.4*07-07-07-0637.3734.7842.5458-4 (美)土田稔  146.53 ( 7)146.53 ( 7)
33   ウェイビー 牝6 53 田口貫太2.28.51049.203-03-01-0337.2736.7629.9544-2 (栗)西村真幸  148.28 ( 8)148.28 ( 8)
LAP 12.6-11.1-11.7-12.8-13.0-13.0-12.9-12.6-12.0-11.9-11.1-11.4
通過 35.4-48.2-61.2-74.2  上り 71.9-59.0-46.4-34.4  平均 1F:12.18 / 3F:36.53
単勝  1 ¥540
複勝  1 ¥160 / 8 ¥140 / 2 ¥150
馬連  01-08 ¥1150 (7)
ワイド 01-08 ¥410 (7)/ 01-02 ¥440 (9)/ 02-08 ¥310 (3)
馬単  01-08 ¥2750 (15)
3連複 01-02-08 ¥1540 (6/56)
3連単 01-08-02 ¥10080 (43/336)

2026年 1月31日(土) 2回京都1日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 舞鶴S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (牝)(混)(特指) ダート 1800m 13頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
69   プロミストジーン 牝4 55 武豊1.52.1 48.4*03-03-02-0237.5037.112.2468-2 (美)上原佑紀1870 112.93 ( 1)112.93 ( 1)
22   ロフティストーリー 牝4 55 岩田望来1.52.9545.5*06-06-04-0437.5537.835.8502+8 (美)久保田貴750 113.33 ( 3)113.33 ( 3)
B813   ルージュアベリア 牝5 56 池添謙一1.52.9クビ46.2*04-04-04-0437.6037.748.8484+8 (美)加藤士津470 113.41 ( 5)113.41 ( 5)
711   ハワイアンティアレ 牝5 56 吉村誠之1.52.9ハナ47.5*09-09-07-0737.7037.5622.9442+4 (栗)松永幹夫280 113.77 ( 7)113.77 ( 7)
44    メイショウポペット 牝6 56 酒井学1.53.0クビ49.1*08-08-09-0737.8537.312134.65040 (栗)角田晃一187 113.78 ( 8)113.78 ( 8)
56    メイショウオーロラ 牝6 56 太宰啓介1.53.0クビ53.2*11-12-11-1138.1536.71079.65180 (栗)本田優  114.48 (13)114.48 (13)
710   エイシンナデシコ 牝4 55 原優介1.53.1クビ45.3*06-06-04-0437.6037.9515.44420 (美)田中剛 (地)114.20 (12)114.20 (12)
57    ツキノアカリ 牝4 55 幸英明1.53.31 1/447.711-11-09-0737.8537.6728.24540 (栗)牧田和弥  113.34 ( 4)113.34 ( 4)
45   モズカトレア 牝4 55 団野大成1.53.4クビ41.501-01-01-0137.4038.623.24820 (栗)井上智史  112.97 ( 2)112.97 ( 2)
10B68    フラッパールック 牝6 56 田口貫太1.53.7240.802-02-02-0237.4538.8955.5466-4 (美)林徹  114.02 (10)114.02 (10)
11812    メテオールライト 牝6 56 高杉吏麒1.53.8クビ44.910-10-08-0737.8038.21190.5438+4 (美)萩原清  113.64 ( 6)113.64 ( 6)
12B33    サイモンブーケ 牝6 56 北村友一1.59.4大差42.913-13-13-1239.5040.413141.1512-2 (栗)梅田智之 (地)113.96 ( 9)113.96 ( 9)
11    スミ 牝7 56 菱田裕二   04-04-12-13  852.2500-2 (栗)高橋亮  114.16 (11)114.16 (11)
LAP 12.4-11.5-12.8-12.9-12.9-12.3-12.2-12.5-12.6
通過 36.7-49.6-62.5-74.8  上り 75.4-62.5-49.6-37.3  平均 1F:12.46 / 3F:37.37
単勝  9 ¥220
複勝  9 ¥120 / 2 ¥160 / 13 ¥190
枠連  2-6 ¥800 (3)
馬連  02-09 ¥910 (3)
ワイド 02-09 ¥390 (3)/ 09-13 ¥420 (5)/ 02-13 ¥800 (8)
馬単  09-02 ¥1570 (4)
3連複 02-09-13 ¥2250 (6/286)
3連単 09-02-13 ¥7900 (16/1716)

2026年 1月31日(土) 1回小倉3日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 巌流島S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ) (混) 芝 1200m 18頭立
M2M3M4 馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニングマイニング
23    デイトナモード 牡6 54 小崎綾也1.06.8 44.6*    03-0233.2033.61424.9544+4 (栗)千田輝彦1870 68.73 (17)68.73 (17)
B47    トーラスシャイン 牡5 55 松本大輝1.07.0141.7*    01-0133.0034.038.34780 (栗)田中克典750 68.53 (15)68.53 (15)
B36   レッドエヴァンス セ5 56 斎藤新1.07.42 1/251.7*    15-1434.2033.227.84940 (栗)東田明士470 68.26 ( 7)68.26 ( 7)
11    メイショウピース 牝6 54 丸山元気1.07.4クビ44.7*    07-0633.5033.9814.5472-14 (栗)高橋亮280 68.24 ( 5)68.24 ( 5)
59   ミルテンベルク 牡5 57 亀田温心1.07.5 1/246.1*    09-0933.7033.8712.7492+6 (栗)武英智187 68.19 ( 3)68.19 ( 3)
12    ポエットリー 牝5 54 鮫島克駿1.07.6クビ46.6*    11-0933.8033.8917.3474-2 (栗)平田修  68.37 (12)68.37 (12)
714    ナムラローズマリー 牝5 54 藤懸貴志1.07.6クビ53.7*    18-1834.5033.1610.7462+2 (栗)羽月友彦  68.27 ( 8)68.27 ( 8)
